From NKAA, Notable Kentucky African Americans Database (source)
Call Number
Location(s)
References
Related Entries Citing this Entry
NKAA Entry: | Barren County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Boone County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Bourbon County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Bracken County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Breckinridge County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Bullitt County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Campbell County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Christian County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Clark County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Cumberland County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Fayette County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Fleming County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Floyd County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Franklin County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Gallatin County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Garrard County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Green County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Hardin County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Harrison County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Henderson County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Henry County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Jefferson County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Jessamine County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Knox County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Lincoln County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Livingston County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Logan County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Madison County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Mason County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Mercer County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Montgomery County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Muhlenberg County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Nelson County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Nicholas County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Ohio County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Records: Race=Negro |
NKAA Entry: | Pendleton County (KY) Slaves, Free Blacks, Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Van Horn, James |
NKAA Entry: | Kentucky Slaves and Free Blacks, 1800 |
NKAA Entry: | Pulaski County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Scott County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Shelby County (KY) Slaves, Free Blacks, Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Warren County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Washington County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Woodford County (KY) Slaves, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Free Blacks, Negroes, and Mulattoes in the 1800 Kentucky Tax Lists |
NKAA Entry: | Voting Rights in Kentucky, 1792-1799 - Free Negro, Mulatto, Indian Males |
Last modified: 2017-07-19 17:52:42