From NKAA, Notable Kentucky African Americans Database (source)
Call Number
Location(s)
Access
(paper copy)
(see also online full text restricted to UK-affiliates)
Library Location(s)
References
Related Entries Citing this Entry
NKAA Entry: | Griffith, Darrell A. |
NKAA Entry: | Harlan County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Combs, Richard "Tallow Dick" |
NKAA Entry: | Kentucky Press Association (Integration) |
NKAA Entry: | Negro Exodus (Hopkinsville, KY) |
NKAA Entry: | Kentucky Conference, AMEZ (African Methodist Episcopal Zion Church) |
NKAA Entry: | Camp Knox Team [Colored Football] |
NKAA Entry: | Allen County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1920 |
NKAA Entry: | Ballard County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Barren County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Bath County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Bell County (KY) Free Blacks and Free Mulattoes, 1870-1900 |
NKAA Entry: | Boone County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Bourbon County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Boyd County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1860-1880 |
NKAA Entry: | Boyle County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Bracken County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Breathitt County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Bullitt County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Butler County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Caldwell County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Calloway County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Campbell County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Carlisle County (KY) Free Blacks and Free Mulattoes, 1900-1920 |
NKAA Entry: | Carroll County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Carter County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Casey County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Christian County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Clark County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Clay County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Clinton County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Crittenden County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Cumberland County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Daviess [Daveiss] County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Edmonson County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Elliott County (KY) Free Blacks and Free Mulattoes, 1870-1900 |
NKAA Entry: | Estill County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Fayette County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Fleming County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Floyd County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Franklin County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Fulton County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Gallatin County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Garrard County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Grant County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Graves County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Grayson County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Green County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Greenup County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Hancock County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Hardin County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Harrison County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Hart County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Henderson County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Henry County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Hickman County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Hopkins County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Jackson County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1860-1880 |
NKAA Entry: | Jefferson County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Jessamine County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Johnson County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Kenton County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Knott County (KY) Free Blacks and Free Mulattoes, 1900-1920 |
NKAA Entry: | Larue County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Knox County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Laurel County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Lawrence County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Lee County (KY) Free Blacks and Free Mulattoes, 1870-1900 |
NKAA Entry: | Leslie County (KY) Free Blacks and Free Mulattoes, 1880-1910 |
NKAA Entry: | Letcher County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Lewis County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Lincoln County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Livingston County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Logan County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Lyon County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1860-1880 |
NKAA Entry: | Madison County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Magoffin County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1860-1880 |
NKAA Entry: | Marion County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Marshall County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Martin County (KY) Free Blacks and Free Mulattoes, 1880-1910 |
NKAA Entry: | Mason County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | McCracken County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | McCreary County (KY) Free Blacks and Free Mulattoes, 1920-1930 |
NKAA Entry: | McLean County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1860-1880 |
NKAA Entry: | Meade County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Menifee County (KY) Free Blacks and Free Mulattoes, 1870-1900 |
NKAA Entry: | Mercer County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Metcalfe County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1860-1880 |
NKAA Entry: | Monroe County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Montgomery County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Morgan County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Muhlenberg County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Nelson County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Nicholas County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Ohio County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Oldham County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Owen County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes,1850-1870 |
NKAA Entry: | Owsley County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Pendleton County (KY) Enslaved, Free Blacks, Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Perry County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Pike County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Powell County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1860-1880 |
NKAA Entry: | Pulaski County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Robertson County (KY) Free Blacks and Free Mulattoes, 1870-1900 |
NKAA Entry: | Rockcastle County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Rowan County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1860-1880 |
NKAA Entry: | Russell County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Scott County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Spencer County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Shelby County (KY) Enslaved, Free Blacks, Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Simpson County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Taylor County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Todd County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Trigg County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Trimble County (KY) Enslaved, Free Blacks, Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Union County (KY) Enslaved, Free Blacks, Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Warren County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Washington County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Wayne County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Webster County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1860-1880 |
NKAA Entry: | Whitley County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | Wolfe County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1861-1900 |
NKAA Entry: | Woodford County (KY) Enslaved, Free Blacks, and Free Mulattoes, 1850-1870 |
NKAA Entry: | White, Peter |
NKAA Entry: | Colored Passenger Excursion Train Wreck, South Carrollton, KY |
NKAA Entry: | Mitchell, Lewis |
NKAA Entry: | Christian Woman's Board of Missions (CWBM), Kentucky |
NKAA Entry: | Telephone Company Employees, Kentucky, African Americans, 1900-1960 |
NKAA Entry: | African Americans in and from Kentucky in the Cigar Industry, 1860-1940 |
Cite This NKAA Entry:
“The Kentucky encyclopedia,” Notable Kentucky African Americans Database, accessed March 20, 2023, http://nkaa.uky.edu/nkaa/items/show/30000509.
Last modified: 2022-05-27 19:14:12